Lost
- Luonut: Damon Lindelof, J.J. Abrams
Yksityiskohdat
Parhaat jaksot
Nämä ovat parhaat jaksot Lost IMDb-arvioiden mukaan:
Kausi | Jakso | Arvosana | Otsikko |
---|---|---|---|
3 | 22 | 9.7 | Through the Looking Glass: Part 1 |
3 | 23 | 9.7 | Through the Looking Glass: Part 2 |
4 | 5 | 9.7 | The Constant |
2 | 23 | 9.4 | Live Together, Die Alone: Part 1 |
2 | 24 | 9.4 | Live Together, Die Alone: Part 2 |
Heatmap
Jotta voit helpommin saada yleiskuvan siitä, mitkä jaksot ovat parhaita kausilla, olemme luoneet lämpökartan jaksoista, joilla on arvostelu.
Jakso | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
2 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 8.3 |
3 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | 7.5 |
4 | 9.0 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
5 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 8.6 | 7.9 |
6 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 8.0 |
7 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.4 |
8 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 7.7 |
9 | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 9.0 | 8.4 | 9.2 |
10 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 7.7 |
11 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.8 |
12 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 8.3 |
13 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.1 | 8.1 |
14 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.2 | 8.7 | 8.9 |
15 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | - | 8.5 | 8.1 |
16 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | - | 9.1 | 8.6 |
17 | 8.4 | 9.0 | 8.3 | - | 9.2 | 8.3 |
18 | 9.0 | 8.2 | 8.1 | - | - | 9.0 |
19 | 9.0 | 7.7 | 9.0 | - | - | - |
20 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | - | - | - |
21 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | - | - | - |
22 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | - | - | - |
23 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | - | - | - |
24 | 9.2 | 9.4 | - | - | - | - |
25 | 9.3 | - | - | - | - | - |
Kaudet
Lost on 6 säsonger:
- Lost Kausi 1 (2004)
- Lost Kausi 2 (2005)
- Lost Kausi 3 (2006)
- Lost Kausi 4 (2008)
- Lost Kausi 5 (2009)
- Lost Kausi 6 (2010)
Videot
Lost Traileri kaudelle 1
Kaikki osallistujat
Meillä on tietoa 3 ihmisistä, jotka ovat työskennelleet "Lost" parissa. Täydellinen luettelo on nähtävissä alla.
Arvioi tämä otsikko
Oletko nähnyt Lost? Arvioi se, jotta muut näkevät, onko se hyvä vai huono.