Vuosi
Box Office 2018
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2018. 2018:n parhaat elokuvat ovat Avengers: Infinity War, Black Panther, Jurassic World: Fallen Kingdom ja Ihmeperhe 2.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Avengers: Infinity War | 2 048 359 754 USD |
2 | Black Panther | 1 349 926 083 USD |
3 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 1 310 466 296 USD |
4 | Ihmeperhe 2 | 1 243 225 667 USD |
5 | Aquaman | 1 148 528 393 USD |
6 | Bohemian Rhapsody | 910 809 311 USD |
7 | Venom | 856 085 151 USD |
8 | Mission: Impossible - Fallout | 791 657 398 USD |
9 | Deadpool 2 | 785 896 609 USD |
10 | The Meg | 530 517 320 USD |
11 | Sokeriruuhka verkossa | 529 323 962 USD |
12 | Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla | 528 583 774 USD |
13 | Bumblebee | 467 989 645 USD |
14 | Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia | 375 540 831 USD |
15 | Pelle Kanin | 351 496 066 USD |
16 | Maija Poppasen paluu | 349 546 142 USD |
17 | Hiljainen paikka | 340 952 971 USD |
18 | Creed II | 214 215 889 USD |
19 | Pikkujalka | 214 115 531 USD |
20 | The Equalizer 2 | 190 400 157 USD |
21 | Game Night | 117 768 230 USD |
22 | First Man | 105 713 218 USD |
23 | BlacKkKlansman | 93 413 709 USD |
24 | Gnomeo & Juliet 2: Mestarietsivä Sherlock Gnomes | 90 497 778 USD |
25 | Vice | 76 073 488 USD |
26 | Sicario: Day of the Soldado | 75 837 743 USD |
27 | Life of the Party | 65 859 911 USD |
28 | Isle of Dogs | 64 656 608 USD |
29 | Death Wish | 49 562 710 USD |
30 | Annihilation | 43 070 915 USD |
31 | The Girl in the Spider's Web | 35 164 920 USD |
32 | Mirai | 28 756 961 USD |
33 | Stan & Ollie - Ohukainen ja Paksukainen | 24 420 923 USD |
34 | Operation Finale | 17 612 099 USD |
35 | Wild Rose | 7 123 449 USD |
36 | Wildlife | 3 321 367 USD |
37 | Ternet Ninja | 2 177 853 USD |
38 | Raja - gräns | 2 177 678 USD |
39 | Pachamama | 1 866 211 USD |
40 | Roma | 1 140 769 USD |
41 | Dragged Across Concrete | 660 132 USD |
42 | American Woman | 245 416 USD |
43 | Blind Spot | 241 031 USD |
44 | Trial by Fire | 148 504 USD |
45 | Only You | 98 669 USD |
46 | Minding the Gap | 90 328 USD |
47 | Prospect | 22 777 USD |
Box Office 2018 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2018.
Yhteensä: 2 048 359 754 USD
Yhteensä: 1 349 926 083 USD
Yhteensä: 1 310 466 296 USD
Yhteensä: 1 243 225 667 USD
Yhteensä: 1 148 528 393 USD
Yhteensä: 910 809 311 USD
Yhteensä: 856 085 151 USD
Yhteensä: 791 657 398 USD
Yhteensä: 785 896 609 USD
Yhteensä: 530 517 320 USD
Yhteensä: 529 323 962 USD
Yhteensä: 528 583 774 USD
Yhteensä: 467 989 645 USD
Yhteensä: 375 540 831 USD
Yhteensä: 351 496 066 USD
Yhteensä: 349 546 142 USD
Yhteensä: 340 952 971 USD
Yhteensä: 214 215 889 USD
Yhteensä: 214 115 531 USD
Yhteensä: 190 400 157 USD
Yhteensä: 117 768 230 USD
Yhteensä: 105 713 218 USD
Yhteensä: 93 413 709 USD
Yhteensä: 90 497 778 USD
Yhteensä: 76 073 488 USD
Yhteensä: 75 837 743 USD
Yhteensä: 65 859 911 USD
Yhteensä: 64 656 608 USD
Yhteensä: 49 562 710 USD
Yhteensä: 43 070 915 USD
Yhteensä: 35 164 920 USD
Yhteensä: 28 756 961 USD
Yhteensä: 24 420 923 USD
Yhteensä: 17 612 099 USD
Yhteensä: 7 123 449 USD
Yhteensä: 3 321 367 USD
Yhteensä: 2 177 853 USD
Yhteensä: 2 177 678 USD
Yhteensä: 1 866 211 USD
Yhteensä: 1 140 769 USD
Yhteensä: 660 132 USD
Yhteensä: 245 416 USD
Yhteensä: 241 031 USD
Yhteensä: 148 504 USD
Yhteensä: 98 669 USD
Yhteensä: 90 328 USD
Yhteensä: 22 777 USD