Vuosi
Box Office 2022
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2022. 2022:n parhaat elokuvat ovat Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion ja Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Avatar: The Way of Water | 2 244 856 991 USD |
2 | Top Gun: Maverick | 1 495 696 292 USD |
3 | Jurassic World Dominion | 1 001 136 080 USD |
4 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 955 775 804 USD |
5 | Minions: The Rise of Gru | 939 433 210 USD |
6 | Black Panther: Wakanda Forever | 859 208 836 USD |
7 | The Batman | 770 836 163 USD |
8 | Thor: Love and Thunder | 760 928 081 USD |
9 | Water Gate Bridge | 626 571 697 USD |
10 | Moon Man | 460 237 662 USD |
11 | Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus | 444 293 161 USD |
12 | Sonic the Movie 2 | 405 421 518 USD |
13 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | 405 161 334 USD |
14 | Uncharted | 401 748 820 USD |
15 | Black Adam | 391 273 355 USD |
16 | Elvis | 286 040 048 USD |
17 | Hurja jengi | 250 162 278 USD |
18 | Bullet Train | 239 268 602 USD |
19 | Lightyear | 226 425 420 USD |
20 | Smile | 217 408 513 USD |
21 | Nice View | 211 019 042 USD |
22 | DC Superpets | 203 857 117 USD |
23 | The Lost City | 190 844 029 USD |
24 | M3GAN | 176 110 350 USD |
25 | Morbius | 167 460 961 USD |
26 | Ystäväni krokotiili | 110 999 085 USD |
27 | Everything Everywhere All at Once | 104 110 429 USD |
28 | Ihmeellinen maailma | 72 168 497 USD |
29 | Talk to Me | 69 992 007 USD |
30 | The Northman | 69 633 110 USD |
31 | Moonfall | 67 295 363 USD |
32 | Babylon | 63 379 032 USD |
33 | The Banshees of Inisherin | 49 262 687 USD |
34 | The Fabelmans | 45 647 323 USD |
35 | Barbarian | 45 352 337 USD |
36 | Paws of Fury: The Legend of Hank | 42 506 565 USD |
37 | The Bob's Burgers Movie | 34 148 750 USD |
38 | Rouva Harris lähtee Pariisiin | 30 877 284 USD |
39 | Punainen | 21 813 358 USD |
40 | Mahtava Morris | 21 130 464 USD |
41 | Operaatio Mincemeat | 15 710 164 USD |
42 | Bones and All | 15 234 907 USD |
43 | Bros | 14 781 779 USD |
44 | X | 14 740 889 USD |
45 | Memory | 13 240 559 USD |
46 | Moonage Daydream | 13 095 781 USD |
47 | Men | 11 152 071 USD |
48 | What's Love Got to Do with It? | 10 692 915 USD |
49 | Kanakani ja tuomion hamsteri | 10 558 510 USD |
50 | The Beasts | 10 254 177 USD |
51 | Pearl | 9 847 490 USD |
52 | Women Talking | 9 271 356 USD |
53 | Triangle of Sadness | 9 216 192 USD |
54 | Aftersun | 8 344 884 USD |
55 | The Quiet Girl | 6 037 058 USD |
56 | Father & Soldier | 5 355 145 USD |
57 | Close | 5 213 591 USD |
58 | Allelujah | 4 894 352 USD |
59 | When the Robbers Came to Cardamom Town | 3 846 396 USD |
60 | Watcher | 3 199 952 USD |
61 | Corsage | 3 126 320 USD |
62 | The King's Daughter | 2 231 447 USD |
63 | The Blue Caftan | 2 155 136 USD |
64 | The Contractor | 2 122 288 USD |
65 | Kotiinpaluu | 2 078 059 USD |
66 | Somewhere in Queens | 1 802 442 USD |
67 | Holy Spider | 1 681 565 USD |
68 | Vesper | 1 670 865 USD |
69 | Joyland | 1 150 852 USD |
70 | Kutsumus | 1 141 809 USD |
71 | Ei karhuja | 1 123 572 USD |
72 | Tori and Lokita | 715 666 USD |
73 | Dual | 425 909 USD |
74 | Titina | 419 408 USD |
75 | Fucking Bornholm | 365 572 USD |
76 | Dalva | 346 471 USD |
77 | Guillermo del Toron Pinokkio | 108 967 USD |
78 | Abandoned | 96 761 USD |
79 | The Princess | 72 453 USD |
80 | White Noise | 71 728 USD |
81 | Kimi | 63 155 USD |
82 | Unplugging | 52 836 USD |
83 | Unruly | 49 349 USD |
84 | Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths | 38 190 USD |
85 | Spitfire Over Berlin | 11 546 USD |
86 | The Last Thing Mary Saw | 7 455 USD |
87 | Tytöt tytöt tytöt | 2 236 USD |
Box Office 2022 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2022.
Yhteensä: 2 244 856 991 USD
Yhteensä: 1 495 696 292 USD
Yhteensä: 1 001 136 080 USD
Yhteensä: 955 775 804 USD
Yhteensä: 939 433 210 USD
Yhteensä: 859 208 836 USD
Yhteensä: 770 836 163 USD
Yhteensä: 760 928 081 USD
Yhteensä: 626 571 697 USD
Yhteensä: 460 237 662 USD
Yhteensä: 444 293 161 USD
Yhteensä: 405 421 518 USD
Yhteensä: 405 161 334 USD
Yhteensä: 401 748 820 USD
Yhteensä: 391 273 355 USD
Yhteensä: 286 040 048 USD
Yhteensä: 250 162 278 USD
Yhteensä: 239 268 602 USD
Yhteensä: 226 425 420 USD
Yhteensä: 217 408 513 USD
Yhteensä: 211 019 042 USD
Yhteensä: 203 857 117 USD
Yhteensä: 190 844 029 USD
Yhteensä: 176 110 350 USD
Yhteensä: 167 460 961 USD
Yhteensä: 110 999 085 USD
Yhteensä: 104 110 429 USD
Yhteensä: 72 168 497 USD
Yhteensä: 69 992 007 USD
Yhteensä: 69 633 110 USD
Yhteensä: 67 295 363 USD
Yhteensä: 63 379 032 USD
Yhteensä: 49 262 687 USD
Yhteensä: 45 647 323 USD
Yhteensä: 45 352 337 USD
Yhteensä: 42 506 565 USD
Yhteensä: 34 148 750 USD
Yhteensä: 30 877 284 USD
Yhteensä: 21 813 358 USD
Yhteensä: 21 130 464 USD
Yhteensä: 15 710 164 USD
Yhteensä: 15 234 907 USD
Yhteensä: 14 781 779 USD
Yhteensä: 14 740 889 USD
Yhteensä: 13 240 559 USD
Yhteensä: 13 095 781 USD
Yhteensä: 11 152 071 USD
Yhteensä: 10 692 915 USD
Yhteensä: 10 558 510 USD
Yhteensä: 10 254 177 USD
Yhteensä: 9 847 490 USD
Yhteensä: 9 271 356 USD
Yhteensä: 9 216 192 USD
Yhteensä: 8 344 884 USD
Yhteensä: 6 037 058 USD
Yhteensä: 5 355 145 USD
Yhteensä: 5 213 591 USD
Yhteensä: 4 894 352 USD
Yhteensä: 3 846 396 USD
Yhteensä: 3 199 952 USD
Yhteensä: 3 126 320 USD
Yhteensä: 2 231 447 USD
Yhteensä: 2 155 136 USD
Yhteensä: 2 122 288 USD
Yhteensä: 2 078 059 USD
Yhteensä: 1 802 442 USD
Yhteensä: 1 681 565 USD
Yhteensä: 1 670 865 USD
Yhteensä: 1 150 852 USD
Yhteensä: 1 141 809 USD
Yhteensä: 1 123 572 USD
Yhteensä: 715 666 USD
Yhteensä: 425 909 USD
Yhteensä: 419 408 USD
Yhteensä: 365 572 USD
Yhteensä: 346 471 USD
Yhteensä: 108 967 USD
Yhteensä: 96 761 USD
Yhteensä: 72 453 USD
Yhteensä: 71 728 USD
Yhteensä: 63 155 USD
Yhteensä: 52 836 USD
Yhteensä: 49 349 USD
Yhteensä: 38 190 USD
Yhteensä: 11 546 USD
Yhteensä: 7 455 USD
Yhteensä: 2 236 USD