Vuosi
Box Office 2021
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2021. 2021:n parhaat elokuvat ovat Spider-Man: No Way Home, The Battle at Lake Changjin, Hi, Mom ja No Time to Die.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Spider-Man: No Way Home | 1 921 847 111 USD |
2 | The Battle at Lake Changjin | 902 548 476 USD |
3 | Hi, Mom | 822 009 764 USD |
4 | No Time to Die | 774 153 007 USD |
5 | Fast & Furious 9 | 726 229 501 USD |
6 | Dyyni | 433 790 080 USD |
7 | Sing 2 | 408 396 271 USD |
8 | Black Widow | 379 751 655 USD |
9 | Encanto | 256 786 742 USD |
10 | Jungle Cruise | 220 889 446 USD |
11 | Space Jam: Uusi legenda | 163 692 228 USD |
12 | Petteri Kaniini: Kani karkuteillä | 153 901 717 USD |
13 | House of Gucci | 153 268 899 USD |
14 | The Boss Baby 2: Perhebisnes | 146 745 280 USD |
15 | Ryhmä Hau - Elokuva | 144 327 371 USD |
16 | Raya ja viimeinen lohikäärme | 130 423 032 USD |
17 | The King's Man | 125 897 478 USD |
18 | Clifford the Big Red Dog | 107 347 356 USD |
19 | Old | 90 146 510 USD |
20 | The Forever Purge | 76 994 245 USD |
21 | West Side Story | 76 016 171 USD |
22 | Hitman's Wife's Bodyguard | 70 094 113 USD |
23 | Don't Breathe 2 | 53 785 551 USD |
24 | Luca | 49 750 471 USD |
25 | Spirit: Vild och fri | 42 717 215 USD |
26 | Spiral: From the Book of Saw | 40 618 920 USD |
27 | Chaos Walking | 39 796 040 USD |
28 | Nightmare Alley | 39 629 195 USD |
29 | King Richard | 39 429 285 USD |
30 | Malignant | 34 891 791 USD |
31 | Licorice Pizza | 33 272 792 USD |
32 | Last Night in Soho | 22 957 625 USD |
33 | Toivomuslohikäärme | 21 120 000 USD |
34 | Those Who Wish Me Dead | 19 107 200 USD |
35 | Antlers | 18 867 659 USD |
36 | The Tomorrow War | 14 400 000 USD |
37 | The Many Saints of Newark | 13 037 403 USD |
38 | Ainbo: Spirit of the Amazon | 10 237 061 USD |
39 | Judas and the Black Messiah | 7 478 009 USD |
40 | Flummelit | 7 225 249 USD |
41 | Marcel the Shell with Shoes On | 6 466 265 USD |
42 | Checkered Ninja 2 | 1 383 901 USD |
43 | Crisis | 1 099 426 USD |
44 | After Yang | 729 254 USD |
45 | Music | 645 949 USD |
46 | Best Sellers | 336 174 USD |
47 | Vivo | 278 381 USD |
48 | Charlotte | 210 627 USD |
49 | L.O.L. Surprise: The Movie | 153 181 USD |
50 | Apstjärnan | 106 773 USD |
51 | We're All Going to the World's Fair | 105 341 USD |
52 | Mi iubita, mon amour | 39 790 USD |
53 | Barb and Star Go to Vista Del Mar | 32 825 USD |
54 | How It Ends | 16 104 USD |
55 | The Harder They Fall | 8 292 USD |
56 | Street Gang: How We Got to Sesame Street | 1 230 USD |
Box Office 2021 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2021.
Yhteensä: 1 921 847 111 USD
Yhteensä: 902 548 476 USD
Yhteensä: 822 009 764 USD
Yhteensä: 774 153 007 USD
Yhteensä: 726 229 501 USD
Yhteensä: 433 790 080 USD
Yhteensä: 408 396 271 USD
Yhteensä: 379 751 655 USD
Yhteensä: 256 786 742 USD
Yhteensä: 220 889 446 USD
Yhteensä: 163 692 228 USD
Yhteensä: 153 901 717 USD
Yhteensä: 153 268 899 USD
Yhteensä: 146 745 280 USD
Yhteensä: 144 327 371 USD
Yhteensä: 130 423 032 USD
Yhteensä: 125 897 478 USD
Yhteensä: 107 347 356 USD
Yhteensä: 90 146 510 USD
Yhteensä: 76 994 245 USD
Yhteensä: 76 016 171 USD
Yhteensä: 70 094 113 USD
Yhteensä: 53 785 551 USD
Yhteensä: 49 750 471 USD
Yhteensä: 42 717 215 USD
Yhteensä: 40 618 920 USD
Yhteensä: 39 796 040 USD
Yhteensä: 39 629 195 USD
Yhteensä: 39 429 285 USD
Yhteensä: 34 891 791 USD
Yhteensä: 33 272 792 USD
Yhteensä: 22 957 625 USD
Yhteensä: 21 120 000 USD
Yhteensä: 19 107 200 USD
Yhteensä: 18 867 659 USD
Yhteensä: 14 400 000 USD
Yhteensä: 13 037 403 USD
Yhteensä: 10 237 061 USD
Yhteensä: 7 478 009 USD
Yhteensä: 7 225 249 USD
Yhteensä: 6 466 265 USD
Yhteensä: 1 383 901 USD
Yhteensä: 1 099 426 USD
Yhteensä: 729 254 USD
Yhteensä: 645 949 USD
Yhteensä: 336 174 USD
Yhteensä: 278 381 USD
Yhteensä: 210 627 USD
Yhteensä: 153 181 USD
Yhteensä: 106 773 USD
Yhteensä: 105 341 USD
Yhteensä: 39 790 USD
Yhteensä: 32 825 USD
Yhteensä: 16 104 USD
Yhteensä: 8 292 USD
Yhteensä: 1 230 USD