Vuosi
Box Office 2019
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2019. 2019:n parhaat elokuvat ovat Avengers: Endgame, Leijonakuningas, Frozen 2 ja Spider-Man: Far From Home.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2 799 439 100 USD |
2 | Leijonakuningas | 1 663 075 401 USD |
3 | Frozen 2 | 1 450 026 933 USD |
4 | Spider-Man: Far From Home | 1 131 927 996 USD |
5 | Captain Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Jokeri | 1 074 458 282 USD |
7 | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 054 304 000 USD |
10 | Jumanji: The Next Level | 801 693 929 USD |
11 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Näin koulutat lohikäärmeesi 3 | 524 580 592 USD |
13 | Pokémon Detective Pikachu | 450 062 638 USD |
14 | Husdjurens hemliga liv 2 | 431 058 438 USD |
15 | Alita: Battle Angel | 404 980 543 USD |
16 | Godzilla: King of the Monsters | 386 600 138 USD |
17 | 1917 | 384 577 421 USD |
18 | Once Upon a Time in... Hollywood | 377 617 598 USD |
19 | Men in Black International | 253 890 701 USD |
20 | Glass | 246 999 039 USD |
21 | Ford v Ferrari | 225 508 210 USD |
22 | Perhe Addams | 204 394 183 USD |
23 | Lego elokuva 2 | 199 603 202 USD |
24 | Rocketman | 195 320 400 USD |
25 | Downton Abbey | 194 694 725 USD |
26 | Vakoojat valepuvuissa | 171 616 764 USD |
27 | Hustlers | 157 563 598 USD |
28 | Angry Birds -elokuva 2 | 147 792 047 USD |
29 | Midway | 127 420 861 USD |
30 | Dora: Kadonnut kaupunki | 120 597 108 USD |
31 | The Gentlemen | 115 171 795 USD |
32 | Pet Sematary | 113 118 226 USD |
33 | Jojo Rabbit | 93 553 698 USD |
34 | Charlien enkelit | 73 279 888 USD |
35 | Tohtori Uni | 72 381 712 USD |
36 | After | 69 497 587 USD |
37 | A Beautiful Day in the Neighborhood | 67 925 733 USD |
38 | Just Mercy | 50 901 502 USD |
39 | Breakthrough | 50 444 358 USD |
40 | Uncut Gems | 50 023 780 USD |
41 | Midsommar | 48 046 804 USD |
42 | Judy | 45 701 880 USD |
43 | Child's Play | 44 907 074 USD |
44 | Corgi - Kuningattaren koiranpentu | 35 515 687 USD |
45 | Hyvä valehtelija | 33 856 058 USD |
46 | The Art of Racing in the Rain | 33 766 787 USD |
47 | Uglydolls: Täydellisen epätäydelliset | 32 450 241 USD |
48 | Missing Link | 26 565 710 USD |
49 | A Rainy Day in New York | 23 805 899 USD |
50 | The Peanut Butter Falcon | 23 712 090 USD |
51 | Unplanned | 21 585 326 USD |
52 | Shaft | 21 360 215 USD |
53 | Erityiset | 19 387 647 USD |
54 | Blinded by the Light | 18 096 691 USD |
55 | The Kitchen | 15 980 032 USD |
56 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
57 | The Dead Don't Die | 15 325 468 USD |
58 | Where'd You Go, Bernadette | 11 025 353 USD |
59 | Nuoren naisen muotokuva | 10 019 521 USD |
60 | The Goldfinch | 9 932 621 USD |
61 | Edmond | 5 985 822 USD |
62 | The Courier | 4 700 862 USD |
63 | Jay and Silent Bob Reboot | 4 691 248 USD |
64 | The Last Black Man in San Francisco | 4 637 830 USD |
65 | A Hidden Life | 4 622 354 USD |
66 | The Beach Bum | 4 554 416 USD |
67 | Hunajapoika | 3 400 977 USD |
68 | The Last Full Measure | 3 364 426 USD |
69 | The Lodge | 3 155 858 USD |
70 | Jakten på det gyllene slottet | 2 996 763 USD |
71 | After the Wedding | 2 790 019 USD |
72 | Waves | 2 576 990 USD |
73 | Perfumes | 2 560 031 USD |
74 | The Swallows of Kabul | 2 376 024 USD |
75 | Three From Hell | 2 295 825 USD |
76 | Polaroid | 1 772 204 USD |
77 | The Kid | 1 561 698 USD |
78 | Saint Maud | 1 383 868 USD |
79 | The Assistant | 1 338 881 USD |
80 | Babyteeth | 1 146 327 USD |
81 | Photograph | 996 171 USD |
82 | Seberg | 655 178 USD |
83 | Lying and Stealing | 641 509 USD |
84 | Killerman | 619 855 USD |
85 | Little Monsters | 425 155 USD |
86 | Atlantics | 407 933 USD |
87 | Laupeus | 364 952 USD |
88 | Marriage Story | 333 686 USD |
89 | Lucy in the Sky | 325 950 USD |
90 | The Two Popes | 243 711 USD |
91 | The Report | 232 305 USD |
92 | Angel of Mine | 230 193 USD |
93 | The King | 126 931 USD |
94 | Running with the Devil | 111 218 USD |
95 | On Broadway | 82 733 USD |
96 | Daniel Isn't Real | 75 407 USD |
97 | The Audition | 63 887 USD |
98 | Ser du månen, Daniel | 57 263 USD |
99 | VHYes | 47 037 USD |
100 | VFW | 23 101 USD |
101 | Ode to Joy | 22 594 USD |
102 | Kill Chain | 12 787 USD |
103 | The Wave | 8 101 USD |
104 | Human Capital | 6 596 USD |
105 | Suicide Tourist | 3 955 USD |
106 | To the Stars | 3 196 USD |
Box Office 2019 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2019.
Yhteensä: 2 799 439 100 USD
Yhteensä: 1 663 075 401 USD
Yhteensä: 1 450 026 933 USD
Yhteensä: 1 131 927 996 USD
Yhteensä: 1 128 462 972 USD
Yhteensä: 1 074 458 282 USD
Yhteensä: 1 074 149 279 USD
Yhteensä: 1 073 394 593 USD
Yhteensä: 1 054 304 000 USD
Yhteensä: 801 693 929 USD
Yhteensä: 760 732 926 USD
Yhteensä: 524 580 592 USD
Yhteensä: 450 062 638 USD
Yhteensä: 431 058 438 USD
Yhteensä: 404 980 543 USD
Yhteensä: 386 600 138 USD
Yhteensä: 384 577 421 USD
Yhteensä: 377 617 598 USD
Yhteensä: 253 890 701 USD
Yhteensä: 246 999 039 USD
Yhteensä: 225 508 210 USD
Yhteensä: 204 394 183 USD
Yhteensä: 199 603 202 USD
Yhteensä: 195 320 400 USD
Yhteensä: 194 694 725 USD
Yhteensä: 171 616 764 USD
Yhteensä: 157 563 598 USD
Yhteensä: 147 792 047 USD
Yhteensä: 127 420 861 USD
Yhteensä: 120 597 108 USD
Yhteensä: 115 171 795 USD
Yhteensä: 113 118 226 USD
Yhteensä: 93 553 698 USD
Yhteensä: 73 279 888 USD
Yhteensä: 72 381 712 USD
Yhteensä: 69 497 587 USD
Yhteensä: 67 925 733 USD
Yhteensä: 50 901 502 USD
Yhteensä: 50 444 358 USD
Yhteensä: 50 023 780 USD
Yhteensä: 48 046 804 USD
Yhteensä: 45 701 880 USD
Yhteensä: 44 907 074 USD
Yhteensä: 35 515 687 USD
Yhteensä: 33 856 058 USD
Yhteensä: 33 766 787 USD
Yhteensä: 32 450 241 USD
Yhteensä: 26 565 710 USD
Yhteensä: 23 805 899 USD
Yhteensä: 23 712 090 USD
Yhteensä: 21 585 326 USD
Yhteensä: 21 360 215 USD
Yhteensä: 19 387 647 USD
Yhteensä: 18 096 691 USD
Yhteensä: 15 980 032 USD
Yhteensä: 15 383 580 USD
Yhteensä: 15 325 468 USD
Yhteensä: 11 025 353 USD
Yhteensä: 10 019 521 USD
Yhteensä: 9 932 621 USD
Yhteensä: 5 985 822 USD
Yhteensä: 4 700 862 USD
Yhteensä: 4 691 248 USD
Yhteensä: 4 637 830 USD
Yhteensä: 4 622 354 USD
Yhteensä: 4 554 416 USD
Yhteensä: 3 400 977 USD
Yhteensä: 3 364 426 USD
Yhteensä: 3 155 858 USD
Yhteensä: 2 996 763 USD
Yhteensä: 2 790 019 USD
Yhteensä: 2 576 990 USD
Yhteensä: 2 560 031 USD
Yhteensä: 2 376 024 USD
Yhteensä: 2 295 825 USD
Yhteensä: 1 772 204 USD
Yhteensä: 1 561 698 USD
Yhteensä: 1 383 868 USD
Yhteensä: 1 338 881 USD
Yhteensä: 1 146 327 USD
Yhteensä: 996 171 USD
Yhteensä: 655 178 USD
Yhteensä: 641 509 USD
Yhteensä: 619 855 USD
Yhteensä: 425 155 USD
Yhteensä: 407 933 USD
Yhteensä: 364 952 USD
Yhteensä: 333 686 USD
Yhteensä: 325 950 USD
Yhteensä: 243 711 USD
Yhteensä: 232 305 USD
Yhteensä: 230 193 USD
Yhteensä: 126 931 USD
Yhteensä: 111 218 USD
Yhteensä: 82 733 USD
Yhteensä: 75 407 USD
Yhteensä: 63 887 USD
Yhteensä: 57 263 USD
Yhteensä: 47 037 USD
Yhteensä: 23 101 USD
Yhteensä: 22 594 USD
Yhteensä: 12 787 USD
Yhteensä: 8 101 USD
Yhteensä: 6 596 USD
Yhteensä: 3 955 USD
Yhteensä: 3 196 USD