Vuosi
Box Office 2020
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2020. 2020:n parhaat elokuvat ovat The Eight Hundred, Demon Slayer the Movie: Mugen Train, Bad Boys for Life ja Tenet.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | The Eight Hundred | 461 421 559 USD |
2 | Demon Slayer the Movie: Mugen Train | 453 210 959 USD |
3 | Bad Boys for Life | 426 505 244 USD |
4 | Tenet | 365 304 105 USD |
5 | Sonic the Hedgehog | 319 715 683 USD |
6 | Eläintohtori Dolittle | 251 410 631 USD |
7 | The Croods: A New Age | 215 905 815 USD |
8 | Wonder Woman 1984 | 169 602 006 USD |
9 | The Invisible Man | 144 492 724 USD |
10 | Onward | 141 940 042 USD |
11 | Soul - sielun syövereissä | 121 977 458 USD |
12 | Greenland | 52 300 000 USD |
13 | Fantasy Island | 49 447 308 USD |
14 | Trolls 2: Maailmankiertue | 49 276 818 USD |
15 | Unhinged | 44 331 465 USD |
16 | Nomadland | 39 458 207 USD |
17 | Like a Boss | 30 399 490 USD |
18 | Scoob! | 28 588 425 USD |
19 | The Photograph | 20 690 779 USD |
20 | Freaky | 18 073 433 USD |
21 | The Night House | 15 437 703 USD |
22 | Minari | 15 312 445 USD |
23 | Impractical Jokers: The Movie | 10 691 091 USD |
24 | The Hunt | 10 550 350 USD |
25 | My Spy | 10 200 000 USD |
26 | Downhill | 8 899 195 USD |
27 | The Secret Garden | 8 721 243 USD |
28 | Antebellum | 7 792 716 USD |
29 | Dream Horse | 6 572 790 USD |
30 | Bill & Ted Face the Music | 6 274 027 USD |
31 | Zola | 4 998 097 USD |
32 | SvampBob: Svamp på rymmen | 4 810 790 USD |
33 | The Broken Hearts Gallery | 4 781 389 USD |
34 | Ava | 3 293 783 USD |
35 | The Secret: Dare to Dream | 3 215 636 USD |
36 | Words on Bathroom Walls | 3 151 849 USD |
37 | The King of Staten Island | 2 180 452 USD |
38 | Misbehaviour | 1 928 777 USD |
39 | The Banker | 1 700 000 USD |
40 | Pahan naapuri | 1 330 726 USD |
41 | Undine - Aallotar | 1 170 267 USD |
42 | Ammonite | 1 109 287 USD |
43 | Minamata | 798 805 USD |
44 | Miss Marx | 625 370 USD |
45 | The Secrets We Keep | 615 233 USD |
46 | Followed | 546 410 USD |
47 | An American Pickle | 499 649 USD |
48 | Resistance | 449 753 USD |
49 | Host | 443 807 USD |
50 | Greta | 360 747 USD |
51 | Shiva Baby | 314 106 USD |
52 | The Night Clerk | 302 127 USD |
53 | Never Rarely Sometimes Always | 299 588 USD |
54 | Shirley | 275 863 USD |
55 | The Postcard Killings | 181 415 USD |
56 | Target Number One | 153 983 USD |
57 | Wildland | 44 566 USD |
58 | Breach | 39 328 USD |
59 | Little Fish | 39 053 USD |
60 | The Glorias | 30 940 USD |
61 | Lady Driver | 20 682 USD |
62 | The Other Lamb | 7 385 USD |
Box Office 2020 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2020.
Yhteensä: 461 421 559 USD
Yhteensä: 453 210 959 USD
Yhteensä: 426 505 244 USD
Yhteensä: 365 304 105 USD
Yhteensä: 319 715 683 USD
Yhteensä: 251 410 631 USD
Yhteensä: 215 905 815 USD
Yhteensä: 169 602 006 USD
Yhteensä: 144 492 724 USD
Yhteensä: 141 940 042 USD
Yhteensä: 121 977 458 USD
Yhteensä: 52 300 000 USD
Yhteensä: 49 447 308 USD
Yhteensä: 49 276 818 USD
Yhteensä: 44 331 465 USD
Yhteensä: 39 458 207 USD
Yhteensä: 30 399 490 USD
Yhteensä: 28 588 425 USD
Yhteensä: 20 690 779 USD
Yhteensä: 18 073 433 USD
Yhteensä: 15 437 703 USD
Yhteensä: 15 312 445 USD
Yhteensä: 10 691 091 USD
Yhteensä: 10 550 350 USD
Yhteensä: 10 200 000 USD
Yhteensä: 8 899 195 USD
Yhteensä: 8 721 243 USD
Yhteensä: 7 792 716 USD
Yhteensä: 6 572 790 USD
Yhteensä: 6 274 027 USD
Yhteensä: 4 998 097 USD
Yhteensä: 4 810 790 USD
Yhteensä: 4 781 389 USD
Yhteensä: 3 293 783 USD
Yhteensä: 3 215 636 USD
Yhteensä: 3 151 849 USD
Yhteensä: 2 180 452 USD
Yhteensä: 1 928 777 USD
Yhteensä: 1 700 000 USD
Yhteensä: 1 330 726 USD
Yhteensä: 1 170 267 USD
Yhteensä: 1 109 287 USD
Yhteensä: 798 805 USD
Yhteensä: 625 370 USD
Yhteensä: 615 233 USD
Yhteensä: 546 410 USD
Yhteensä: 499 649 USD
Yhteensä: 449 753 USD
Yhteensä: 443 807 USD
Yhteensä: 360 747 USD
Yhteensä: 314 106 USD
Yhteensä: 302 127 USD
Yhteensä: 299 588 USD
Yhteensä: 275 863 USD
Yhteensä: 181 415 USD
Yhteensä: 153 983 USD
Yhteensä: 44 566 USD
Yhteensä: 39 328 USD
Yhteensä: 39 053 USD
Yhteensä: 30 940 USD
Yhteensä: 20 682 USD
Yhteensä: 7 385 USD