Vuosi
Box Office 2023
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2023. 2023:n parhaat elokuvat ovat Barbie, The Super Mario Bros. Movie, Oppenheimer ja Guardians of the Galaxy Vol. 3.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Barbie | 1 446 938 421 USD |
2 | The Super Mario Bros. Movie | 1 360 454 146 USD |
3 | Oppenheimer | 975 134 850 USD |
4 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 844 765 282 USD |
5 | Fast X | 704 875 015 USD |
6 | Spider-Man: Halki hämähäkkiversumin | 690 897 910 USD |
7 | Wonka | 632 302 312 USD |
8 | Pieni merenneito | 569 540 409 USD |
9 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 476 071 180 USD |
10 | Transformers - Petojen Nousu | 438 966 392 USD |
11 | Elemental | 423 698 938 USD |
12 | Änder! | 299 855 347 USD |
13 | The Flash | 268 533 313 USD |
14 | Toive | 254 997 360 USD |
15 | Mission: Impossible - Dead Reckoning | 239 395 991 USD |
16 | Anyone But You | 212 188 326 USD |
17 | Trolls Band Together | 207 741 079 USD |
18 | Nunna II | 206 168 668 USD |
19 | The Marvels | 206 136 825 USD |
20 | Paw Patrol: Storfilmen | 202 231 360 USD |
21 | Insidious: The Red Door | 188 378 841 USD |
22 | Scream VI | 168 961 389 USD |
23 | Poika ja haikara | 167 767 226 USD |
24 | Equalizer 3 - The Final Chapter | 148 688 684 USD |
25 | Blue Beetle | 128 486 406 USD |
26 | Gran Turismo | 122 076 738 USD |
27 | Godzilla Minus One | 110 707 067 USD |
28 | Haunted Mansion | 105 953 401 USD |
29 | The Creator | 104 272 136 USD |
30 | Air | 90 060 106 USD |
31 | Cocaine Bear | 87 595 891 USD |
32 | No Hard Feelings | 87 256 407 USD |
33 | Plane | 74 191 973 USD |
34 | 65 | 60 730 568 USD |
35 | Saw X | 58 203 398 USD |
36 | Knock at the Cabin | 54 760 947 USD |
37 | Asteroid City | 53 857 743 USD |
38 | Muumiot: Seikkailu ajan halki | 51 775 970 USD |
39 | Missing | 48 767 848 USD |
40 | The Holdovers | 45 478 184 USD |
41 | The Iron Claw | 45 200 720 USD |
42 | Ferrari | 42 284 076 USD |
43 | Expend4bles | 37 917 985 USD |
44 | Suuri kusetus | 35 278 432 USD |
45 | Poor Things | 34 826 817 USD |
46 | Priscilla | 33 111 818 USD |
47 | Anatomy of a Fall | 31 054 565 USD |
48 | Saltburn | 21 029 992 USD |
49 | The Zone of Interest | 19 408 237 USD |
50 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 19 091 725 USD |
51 | Mavka: Skogens väktare | 17 895 288 USD |
52 | Joy Ride | 13 044 903 USD |
53 | Jeanne du Barry | 11 971 333 USD |
54 | Love Again | 10 464 817 USD |
55 | Freelance | 9 939 948 USD |
56 | The Animal Kingdom | 8 938 787 USD |
57 | House Party | 7 393 580 USD |
58 | Drive-Away Dolls | 5 873 399 USD |
59 | Past Lives | 5 859 270 USD |
60 | Hit Man | 5 342 086 USD |
61 | Io Capitano | 4 942 854 USD |
62 | Maybe I Do | 4 450 096 USD |
63 | May December | 4 016 494 USD |
64 | The Teachers' Lounge | 3 603 117 USD |
65 | To Catch a Killer | 3 091 586 USD |
66 | Ihmeiden äärellä | 2 809 585 USD |
67 | Polite Society | 2 495 292 USD |
68 | A Good Person | 2 304 342 USD |
69 | Afire | 2 292 260 USD |
70 | Hidden Strike | 1 670 609 USD |
71 | Beautiful Disaster | 1 552 046 USD |
72 | Hetkessä | 1 110 514 USD |
73 | Na twoim miejscu | 968 337 USD |
74 | The Imaginary | 919 996 USD |
75 | Fool's Paradise | 878 320 USD |
76 | Robot Dreams | 839 850 USD |
77 | Anna joen virrata | 768 757 USD |
78 | Sweetwater | 541 633 USD |
79 | Maestro | 383 532 USD |
80 | Marinette | 331 108 USD |
81 | Inside the Yellow Cocoon Shell | 296 118 USD |
82 | I migliori giorni | 258 077 USD |
83 | Heroes of the Golden Mask | 226 042 USD |
84 | Reality | 78 439 USD |
85 | Canceled | 46 811 USD |
86 | Birth/Rebirth | 45 707 USD |
87 | The Absence of Eden | 41 253 USD |
88 | 20 Days in Mariupol | 20 555 USD |
89 | From Black | 3 447 USD |
Box Office 2023 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2023.
Yhteensä: 1 446 938 421 USD
Yhteensä: 1 360 454 146 USD
Yhteensä: 975 134 850 USD
Yhteensä: 844 765 282 USD
Yhteensä: 704 875 015 USD
Yhteensä: 690 897 910 USD
Yhteensä: 632 302 312 USD
Yhteensä: 569 540 409 USD
Yhteensä: 476 071 180 USD
Yhteensä: 438 966 392 USD
Yhteensä: 423 698 938 USD
Yhteensä: 299 855 347 USD
Yhteensä: 268 533 313 USD
Yhteensä: 254 997 360 USD
Yhteensä: 239 395 991 USD
Yhteensä: 212 188 326 USD
Yhteensä: 207 741 079 USD
Yhteensä: 206 168 668 USD
Yhteensä: 206 136 825 USD
Yhteensä: 202 231 360 USD
Yhteensä: 188 378 841 USD
Yhteensä: 168 961 389 USD
Yhteensä: 167 767 226 USD
Yhteensä: 148 688 684 USD
Yhteensä: 128 486 406 USD
Yhteensä: 122 076 738 USD
Yhteensä: 110 707 067 USD
Yhteensä: 105 953 401 USD
Yhteensä: 104 272 136 USD
Yhteensä: 90 060 106 USD
Yhteensä: 87 595 891 USD
Yhteensä: 87 256 407 USD
Yhteensä: 74 191 973 USD
Yhteensä: 60 730 568 USD
Yhteensä: 58 203 398 USD
Yhteensä: 54 760 947 USD
Yhteensä: 53 857 743 USD
Yhteensä: 51 775 970 USD
Yhteensä: 48 767 848 USD
Yhteensä: 45 478 184 USD
Yhteensä: 45 200 720 USD
Yhteensä: 42 284 076 USD
Yhteensä: 37 917 985 USD
Yhteensä: 35 278 432 USD
Yhteensä: 34 826 817 USD
Yhteensä: 33 111 818 USD
Yhteensä: 31 054 565 USD
Yhteensä: 21 029 992 USD
Yhteensä: 19 408 237 USD
Yhteensä: 19 091 725 USD
Yhteensä: 17 895 288 USD
Yhteensä: 13 044 903 USD
Yhteensä: 11 971 333 USD
Yhteensä: 10 464 817 USD
Yhteensä: 9 939 948 USD
Yhteensä: 8 938 787 USD
Yhteensä: 7 393 580 USD
Yhteensä: 5 873 399 USD
Yhteensä: 5 859 270 USD
Yhteensä: 5 342 086 USD
Yhteensä: 4 942 854 USD
Yhteensä: 4 450 096 USD
Yhteensä: 4 016 494 USD
Yhteensä: 3 603 117 USD
Yhteensä: 3 091 586 USD
Yhteensä: 2 809 585 USD
Yhteensä: 2 495 292 USD
Yhteensä: 2 304 342 USD
Yhteensä: 2 292 260 USD
Yhteensä: 1 670 609 USD
Yhteensä: 1 552 046 USD
Yhteensä: 1 110 514 USD
Yhteensä: 968 337 USD
Yhteensä: 919 996 USD
Yhteensä: 878 320 USD
Yhteensä: 839 850 USD
Yhteensä: 768 757 USD
Yhteensä: 541 633 USD
Yhteensä: 383 532 USD
Yhteensä: 331 108 USD
Yhteensä: 296 118 USD
Yhteensä: 258 077 USD
Yhteensä: 226 042 USD
Yhteensä: 78 439 USD
Yhteensä: 46 811 USD
Yhteensä: 45 707 USD
Yhteensä: 41 253 USD
Yhteensä: 20 555 USD
Yhteensä: 3 447 USD