Vuosi
Box Office 2006
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2006. 2006:n parhaat elokuvat ovat Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, Da Vinci-koodi, Ice Age: The Meltdown ja Autot.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 1 066 179 747 USD |
2 | Da Vinci-koodi | 760 006 945 USD |
3 | Ice Age: The Meltdown | 660 998 756 USD |
4 | Autot | 461 983 149 USD |
5 | Happy Feet | 384 336 108 USD |
6 | Yli aidan | 339 795 890 USD |
7 | Paholainen pukeutuu Pradaan | 326 706 115 USD |
8 | Boog & Elliot - vilda vänner | 200 811 689 USD |
9 | Deja Vu | 180 557 550 USD |
10 | Virran viemää | 178 281 554 USD |
11 | Saw 3 | 164 874 275 USD |
12 | Charlotte's Web | 148 963 822 USD |
13 | Garfield: A Tale of Two Kitties | 143 325 970 USD |
14 | Babel | 135 330 182 USD |
15 | Varjojen valtakunta: Evoluutio | 111 476 513 USD |
16 | The Prestige | 109 676 311 USD |
17 | Arthur ja Minimoit | 108 605 609 USD |
18 | Ihmisen pojat | 70 595 464 USD |
19 | Utelias Vili | 69 865 924 USD |
20 | She's the Man | 57 194 667 USD |
21 | Myrmobbaren | 55 181 129 USD |
22 | Bambi 2 | 34 958 637 USD |
23 | Pentujengi seikkailee | 23 144 499 USD |
24 | Paris, je t'aime | 17 471 727 USD |
25 | Deep Water | 742 576 USD |
26 | Ballerina | 131 460 USD |
Box Office 2006 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2006.
Yhteensä: 1 066 179 747 USD
Yhteensä: 760 006 945 USD
Yhteensä: 660 998 756 USD
Yhteensä: 461 983 149 USD
Yhteensä: 384 336 108 USD
Yhteensä: 339 795 890 USD
Yhteensä: 326 706 115 USD
Yhteensä: 200 811 689 USD
Yhteensä: 180 557 550 USD
Yhteensä: 178 281 554 USD
Yhteensä: 164 874 275 USD
Yhteensä: 148 963 822 USD
Yhteensä: 143 325 970 USD
Yhteensä: 135 330 182 USD
Yhteensä: 111 476 513 USD
Yhteensä: 109 676 311 USD
Yhteensä: 108 605 609 USD
Yhteensä: 70 595 464 USD
Yhteensä: 69 865 924 USD
Yhteensä: 57 194 667 USD
Yhteensä: 55 181 129 USD
Yhteensä: 34 958 637 USD
Yhteensä: 23 144 499 USD
Yhteensä: 17 471 727 USD
Yhteensä: 742 576 USD
Yhteensä: 131 460 USD