Vuosi
Box Office 2007
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2007. 2007:n parhaat elokuvat ovat Pirates of the Caribbean: At World's End, Harry Potter och Fenixorden, Hämähäkkimies 3 ja Shrek 3.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 960 996 492 USD |
2 | Harry Potter och Fenixorden | 942 235 757 USD |
3 | Hämähäkkimies 3 | 894 983 373 USD |
4 | Shrek 3 | 813 367 380 USD |
5 | Ratatouille | 623 726 085 USD |
6 | I Am Legend | 585 410 052 USD |
7 | Alvin och gänget | 365 352 546 USD |
8 | The Pursuit of Happyness | 307 127 625 USD |
9 | Mehiläisen elokuva | 293 514 336 USD |
10 | Surf's Up | 152 005 713 USD |
11 | Saw 4 | 139 352 633 USD |
12 | AVPR: Aliens vs Predator - Requiem | 130 290 885 USD |
13 | Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat | 95 802 916 USD |
14 | Alakynsi | 65 270 477 USD |
15 | Sunshine | 34 806 812 USD |
16 | [Rec] | 32 511 655 USD |
17 | Eliittijoukot | 14 759 148 USD |
18 | Secret Sunshine | 11 581 469 USD |
19 | Where is Winky's Horse? | 3 922 485 USD |
20 | My Daughter, My Angel | 2 780 005 USD |
21 | Gustaf - livs levande | 1 726 453 USD |
22 | Flight of the Red Balloon | 1 335 987 USD |
23 | The 11th Hour | 985 207 USD |
Box Office 2007 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2007.
Yhteensä: 960 996 492 USD
Yhteensä: 942 235 757 USD
Yhteensä: 894 983 373 USD
Yhteensä: 813 367 380 USD
Yhteensä: 623 726 085 USD
Yhteensä: 585 410 052 USD
Yhteensä: 365 352 546 USD
Yhteensä: 307 127 625 USD
Yhteensä: 293 514 336 USD
Yhteensä: 152 005 713 USD
Yhteensä: 139 352 633 USD
Yhteensä: 130 290 885 USD
Yhteensä: 95 802 916 USD
Yhteensä: 65 270 477 USD
Yhteensä: 34 806 812 USD
Yhteensä: 32 511 655 USD
Yhteensä: 14 759 148 USD
Yhteensä: 11 581 469 USD
Yhteensä: 3 922 485 USD
Yhteensä: 2 780 005 USD
Yhteensä: 1 726 453 USD
Yhteensä: 1 335 987 USD
Yhteensä: 985 207 USD