Vuosi
Box Office 2012
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2012. 2012:n parhaat elokuvat ovat Marvel's The Avengers, Skyfall, Yön Ritarin paluu ja Hobitti 1: Odottamaton matka.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Marvel's The Avengers | 1 518 815 515 USD |
2 | Skyfall | 1 108 569 499 USD |
3 | Yön Ritarin paluu | 1 081 169 825 USD |
4 | Hobitti 1: Odottamaton matka | 1 017 030 651 USD |
5 | Ice Age 4: Mannerten mullistus | 877 244 782 USD |
6 | Twilight - Aamunkoi, osa 2 | 848 853 382 USD |
7 | The Amazing Spider-Man | 757 930 663 USD |
8 | Madagascar 3 | 746 921 274 USD |
9 | Piin elämä | 609 016 565 USD |
10 | Ted | 549 368 315 USD |
11 | Modig | 538 983 207 USD |
12 | Sokerihumala | 471 222 889 USD |
13 | Prometheus | 403 354 469 USD |
14 | Taken 2 | 376 152 455 USD |
15 | Hotel Transylvania | 358 375 603 USD |
16 | Lorax | 349 183 316 USD |
17 | The Expendables 2 | 314 975 955 USD |
18 | Medusan perintö | 276 144 750 USD |
19 | American Reunion | 234 989 584 USD |
20 | Jack Reacher: Tappajan jäljillä | 218 340 595 USD |
21 | Looper | 176 506 819 USD |
22 | Magic Mike | 167 282 206 USD |
23 | Underworld: Awakening | 160 112 671 USD |
24 | Cloud Atlas | 130 516 424 USD |
25 | Parental Guidance | 119 772 232 USD |
26 | Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 116 471 580 USD |
27 | Pitch Perfect | 115 647 426 USD |
28 | What to Expect When You're Expecting | 84 384 002 USD |
29 | Frankenweenie | 84 247 681 USD |
30 | To Rome With Love | 73 244 881 USD |
31 | The Cabin in the Woods | 70 038 838 USD |
32 | Moonrise Kingdom | 68 264 022 USD |
33 | Rock of Ages | 59 418 613 USD |
34 | The Five-Year Engagement | 54 169 363 USD |
35 | A Turtle's Tale 2: Sammy's Escape From Paradise | 49 261 830 USD |
36 | Trouble with the Curve | 48 963 137 USD |
37 | Man On a Ledge | 47 636 031 USD |
38 | House at the End of the Street | 44 287 131 USD |
39 | Dredd | 41 037 742 USD |
40 | Bait | 33 492 566 USD |
41 | Elämäni seinäruusuna | 33 384 127 USD |
42 | Mestari | 28 288 071 USD |
43 | Gone | 19 767 535 USD |
44 | [Rec] 3: Genesis | 11 019 975 USD |
45 | Hamilton: Kansakunnan puolesta | 8 249 053 USD |
46 | Chasing Mavericks | 7 942 116 USD |
47 | Celeste and Jesse Forever | 3 640 975 USD |
48 | Hamilton 2 - Tyttäreni puolesta | 2 778 028 USD |
49 | Call Girl | 1 922 273 USD |
50 | Being Flynn | 983 124 USD |
51 | Bill W. | 809 590 USD |
52 | Shut Up and Play the Hits | 629 107 USD |
53 | Helinä-keiju ja siipien salaisuus | 627 018 USD |
54 | Taianomainen kesä | 123 821 USD |
55 | Antiviral | 61 808 USD |
56 | Interview with a Hitman | 61 048 USD |
57 | The Iran Job | 23 115 USD |
58 | For Ellen | 20 746 USD |
59 | Only the Young | 15 312 USD |
60 | Elemental | 10 358 USD |
Box Office 2012 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2012.
Yhteensä: 1 518 815 515 USD
Yhteensä: 1 108 569 499 USD
Yhteensä: 1 081 169 825 USD
Yhteensä: 1 017 030 651 USD
Yhteensä: 877 244 782 USD
Yhteensä: 848 853 382 USD
Yhteensä: 757 930 663 USD
Yhteensä: 746 921 274 USD
Yhteensä: 609 016 565 USD
Yhteensä: 549 368 315 USD
Yhteensä: 538 983 207 USD
Yhteensä: 471 222 889 USD
Yhteensä: 403 354 469 USD
Yhteensä: 376 152 455 USD
Yhteensä: 358 375 603 USD
Yhteensä: 349 183 316 USD
Yhteensä: 314 975 955 USD
Yhteensä: 276 144 750 USD
Yhteensä: 234 989 584 USD
Yhteensä: 218 340 595 USD
Yhteensä: 176 506 819 USD
Yhteensä: 167 282 206 USD
Yhteensä: 160 112 671 USD
Yhteensä: 130 516 424 USD
Yhteensä: 119 772 232 USD
Yhteensä: 116 471 580 USD
Yhteensä: 115 647 426 USD
Yhteensä: 84 384 002 USD
Yhteensä: 84 247 681 USD
Yhteensä: 73 244 881 USD
Yhteensä: 70 038 838 USD
Yhteensä: 68 264 022 USD
Yhteensä: 59 418 613 USD
Yhteensä: 54 169 363 USD
Yhteensä: 49 261 830 USD
Yhteensä: 48 963 137 USD
Yhteensä: 47 636 031 USD
Yhteensä: 44 287 131 USD
Yhteensä: 41 037 742 USD
Yhteensä: 33 492 566 USD
Yhteensä: 33 384 127 USD
Yhteensä: 28 288 071 USD
Yhteensä: 19 767 535 USD
Yhteensä: 11 019 975 USD
Yhteensä: 8 249 053 USD
Yhteensä: 7 942 116 USD
Yhteensä: 3 640 975 USD
Yhteensä: 2 778 028 USD
Yhteensä: 1 922 273 USD
Yhteensä: 983 124 USD
Yhteensä: 809 590 USD
Yhteensä: 629 107 USD
Yhteensä: 627 018 USD
Yhteensä: 123 821 USD
Yhteensä: 61 808 USD
Yhteensä: 61 048 USD
Yhteensä: 23 115 USD
Yhteensä: 20 746 USD
Yhteensä: 15 312 USD
Yhteensä: 10 358 USD