Vuosi
Box Office 2013
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2013. 2013:n parhaat elokuvat ovat Frost, Iron Man 3, Itse ilkimys 2 ja The Hobbit: The Desolation of Smaug.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Frost | 1 305 804 673 USD |
2 | Iron Man 3 | 1 214 811 252 USD |
3 | Itse ilkimys 2 | 970 766 005 USD |
4 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 959 027 992 USD |
5 | Nälkäpeli - vihan liekit | 865 011 746 USD |
6 | Fast and Furious 6 | 788 680 968 USD |
7 | Gravity | 748 049 949 USD |
8 | Monsterit-yliopisto | 743 559 645 USD |
9 | Thor: The Dark World | 644 783 140 USD |
10 | The Wolf of Wall Street | 406 878 233 USD |
11 | The Hangover Part 3 | 362 000 072 USD |
12 | Smurffit 2 | 347 545 360 USD |
13 | Oblivion | 286 168 572 USD |
14 | Turbo | 282 570 682 USD |
15 | Cloudy with a Chance of Meatballs 2 | 274 325 949 USD |
16 | We're the Millers | 269 994 119 USD |
17 | Flygplan | 240 171 783 USD |
18 | Hansel & Gretel: Witch Hunters | 226 349 749 USD |
19 | Walter Mittyn ihmeellinen elämä | 188 133 322 USD |
20 | Red 2 | 148 075 565 USD |
21 | Ender's Game | 125 544 024 USD |
22 | Vangitut | 122 126 687 USD |
23 | Evil Dead | 97 542 952 USD |
24 | Her | 48 517 427 USD |
25 | Homefront | 48 449 416 USD |
26 | Lupin III vs. Conan | 41 397 727 USD |
27 | Inside Llewyn Davis | 32 960 249 USD |
28 | Labor Day | 20 275 812 USD |
29 | Blue Is the Warmest Color | 19 465 835 USD |
30 | Admission | 18 637 201 USD |
31 | Dead Man Down | 18 074 539 USD |
32 | Fruitvale Station | 17 385 830 USD |
33 | Det förflutna | 12 673 462 USD |
34 | Only Lovers Left Alive | 7 609 187 USD |
35 | The Spectacular Now | 6 918 591 USD |
36 | Under the Skin | 5 968 016 USD |
37 | The Immigrant | 5 952 884 USD |
38 | The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia | 5 127 434 USD |
39 | Viiltävä totuus | 3 526 099 USD |
40 | Devil's Knot | 2 033 154 USD |
41 | Vuonna 85 | 1 984 020 USD |
42 | Night Moves | 858 513 USD |
43 | The Deep | 713 108 USD |
44 | The Patience Stone | 654 587 USD |
45 | Are You Here | 594 396 USD |
46 | The Hijack That Went South | 532 269 USD |
47 | The Den | 410 129 USD |
48 | The Trials of Cate McCall | 249 601 USD |
49 | Mother of George | 157 937 USD |
50 | Coherence | 139 745 USD |
51 | Cheap Thrills | 59 424 USD |
52 | Tied | 9 155 USD |
53 | Hölmö nuori sydän | 3 234 USD |
Box Office 2013 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2013.
Yhteensä: 1 305 804 673 USD
Yhteensä: 1 214 811 252 USD
Yhteensä: 970 766 005 USD
Yhteensä: 959 027 992 USD
Yhteensä: 865 011 746 USD
Yhteensä: 788 680 968 USD
Yhteensä: 748 049 949 USD
Yhteensä: 743 559 645 USD
Yhteensä: 644 783 140 USD
Yhteensä: 406 878 233 USD
Yhteensä: 362 000 072 USD
Yhteensä: 347 545 360 USD
Yhteensä: 286 168 572 USD
Yhteensä: 282 570 682 USD
Yhteensä: 274 325 949 USD
Yhteensä: 269 994 119 USD
Yhteensä: 240 171 783 USD
Yhteensä: 226 349 749 USD
Yhteensä: 188 133 322 USD
Yhteensä: 148 075 565 USD
Yhteensä: 125 544 024 USD
Yhteensä: 122 126 687 USD
Yhteensä: 97 542 952 USD
Yhteensä: 48 517 427 USD
Yhteensä: 48 449 416 USD
Yhteensä: 41 397 727 USD
Yhteensä: 32 960 249 USD
Yhteensä: 20 275 812 USD
Yhteensä: 19 465 835 USD
Yhteensä: 18 637 201 USD
Yhteensä: 18 074 539 USD
Yhteensä: 17 385 830 USD
Yhteensä: 12 673 462 USD
Yhteensä: 7 609 187 USD
Yhteensä: 6 918 591 USD
Yhteensä: 5 968 016 USD
Yhteensä: 5 952 884 USD
Yhteensä: 5 127 434 USD
Yhteensä: 3 526 099 USD
Yhteensä: 2 033 154 USD
Yhteensä: 1 984 020 USD
Yhteensä: 858 513 USD
Yhteensä: 713 108 USD
Yhteensä: 654 587 USD
Yhteensä: 594 396 USD
Yhteensä: 532 269 USD
Yhteensä: 410 129 USD
Yhteensä: 249 601 USD
Yhteensä: 157 937 USD
Yhteensä: 139 745 USD
Yhteensä: 59 424 USD
Yhteensä: 9 155 USD
Yhteensä: 3 234 USD