Vuosi
Box Office 2004
Tässä ovat eniten voittoa tuottaneet elokuvat (Box Office) 2004. 2004:n parhaat elokuvat ovat Shrek 2, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Hämähäkkimies 2 ja The Day After Tomorrow.
# | Otsikko | Tulot |
---|---|---|
1 | Shrek 2 | 928 760 770 USD |
2 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 797 660 766 USD |
3 | Hämähäkkimies 2 | 788 976 453 USD |
4 | The Day After Tomorrow | 552 639 571 USD |
5 | Shark Tale | 374 583 879 USD |
6 | Liikkuva linna | 237 536 126 USD |
7 | Garfield | 203 172 417 USD |
8 | Lehmäjengi | 145 358 062 USD |
9 | Paavo Pesusieni elokuva | 141 067 127 USD |
10 | Leijonakuningas 3: Hakuna matata | 1 465 USD |
Box Office 2004 Posters
Selaa kaikki julisteet "Box Office" top 2004.
Yhteensä: 928 760 770 USD
Yhteensä: 797 660 766 USD
Yhteensä: 788 976 453 USD
Yhteensä: 552 639 571 USD
Yhteensä: 374 583 879 USD
Yhteensä: 237 536 126 USD
Yhteensä: 203 172 417 USD
Yhteensä: 145 358 062 USD
Yhteensä: 141 067 127 USD
Yhteensä: 1 465 USD